Cristal
资讯
2022-03-09,Louis Roederer - Cristal,陈酿 2002 年酒价略有涨幅 +18,75 %
在 KL-Wines Wine Auctions 拍卖行于2022-03-09 举办的拍卖中,众多葡萄酒收藏者、食品鉴定家和葡萄酒投资者 供交易品种包括: 1 瓶装的 Louis Roederer - Cristal,出自高档酒区香槟区。这...
2022-03-09 Wine-Stocks AG更多Trend
最近拍卖值
WineBid Wine Auctions | 2020-05-11 | 235,00 $ | 1 |
Bruun Rasmussen Wineauctions | 2020-05-10 | 227,70 $ | 1 |
KL-Wines Wine Auctions | 2020-05-07 | 352,00 $ | 1 |
Bruun Rasmussen Wineauctions | 2020-04-27 | 227,89 $ | 1 |
Bruun Rasmussen Wineauctions | 2020-04-27 | 226,08 $ | 6 |
Cristal (所有尺寸, 1 x 2002)
大小 | 第一个葡萄酒价格 | 最高价酒 | 当前价格 | 利润总计 % | 葡萄酒的价格数 |
---|---|---|---|---|---|
1000075000750 | - | - | Member N°2 | - | - |
10001500001.500 | - | - | Member N°2 | - | - |
10003000003.000 | - | - | Member N°2 | - | - |
10005000005.000 | - | - | Member N°2 | - | - |
10006000006.000 | - | - | Member N°2 | - | - |
Cristal (所有年份, 1 x 750 ml)scores
年份 | 第一个葡萄酒价格 | 最高价酒 | 当前价格 | 利润总计 % | 葡萄酒的价格数 |
---|---|---|---|---|---|
2012 | - | - | Member N°2 | - | - |
2009 | - | - | Member N°2 | - | - |
2008 | - | - | Member N°2 | - | - |
2007 | - | - | Member N°2 | - | - |
2006 | - | - | Member N°2 | - | - |
2005 | - | - | Member N°2 | - | - |
2004 | - | - | Member N°2 | - | - |
2003 | - | - | Member N°2 | - | - |
2002 | - | - | Member N°2 | - | - |
2001 | - | - | Member N°2 | - | - |
2000 | - | - | Member N°2 | - | - |
1999 | - | - | Member N°2 | - | - |
1998 | - | - | Member N°2 | - | - |
1997 | - | - | Member N°2 | - | - |
1996 | - | - | Member N°2 | - | - |
1995 | - | - | Member N°2 | - | - |
1994 | - | - | Member N°2 | - | - |
1993 | - | - | Member N°2 | - | - |
1992 | - | - | Member N°2 | - | - |
1991 | - | - | Member N°2 | - | - |
1990 | - | - | Member N°2 | - | - |
1989 | - | - | Member N°2 | - | - |
1988 | - | - | Member N°2 | - | - |
1986 | - | - | Member N°2 | - | - |
1985 | - | - | Member N°2 | - | - |
1984 | - | - | Member N°2 | - | - |
1983 | - | - | Member N°2 | - | - |
1982 | - | - | Member N°2 | - | - |
1981 | - | - | Member N°2 | - | - |
1980 | - | - | Member N°2 | - | - |
1979 | - | - | Member N°2 | - | - |
1978 | - | - | Member N°2 | - | - |
1977 | - | - | Member N°2 | - | - |
1976 | - | - | Member N°2 | - | - |
1975 | - | - | Member N°2 | - | - |
1974 | - | - | Member N°2 | - | - |
1973 | - | - | Member N°2 | - | - |
1971 | - | - | Member N°2 | - | - |
1970 | - | - | Member N°2 | - | - |
1969 | - | - | Member N°2 | - | - |
1967 | - | - | Member N°2 | - | - |
1966 | - | - | Member N°2 | - | - |
1964 | - | - | Member N°2 | - | - |
1962 | - | - | Member N°2 | - | - |
1961 | - | - | Member N°2 | - | - |
1959 | - | - | Member N°2 | - | - |
1955 | - | - | Member N°2 | - | - |
1953 | - | - | Member N°2 | - | - |
1949 | - | - | Member N°2 | - | - |
1947 | - | - | Member N°2 | - | - |
1928 | - | - | Member N°2 | - | - |
news archive
以下酒种新的葡萄酒市场价:Louis Roederer - Cristal,在 Zachys Wine Auction Online 葡萄酒拍卖行,日期 2022-02-14
一如既往,Zachys Wine Auction Online 拍卖行 2022-02-14 的 葡萄酒拍卖活动中,有大量品种的世界各地高档葡萄酒。其中就有1 瓶 的 Louis Roederer - Cristal 2002 陈酿, 75...
2022-02-14 Wine-Stocks AG更多葡萄酒拍卖结果(Zachys Wine Auction NY 拍卖行,2022-01-17 ):Louis Roederer - Cristal 2002 1 瓶 750 ml 瓶装。高档葡萄酒价值...
葡萄酒收藏者、葡萄酒商和葡萄酒投资者在 Zachys Wine Auction NY 拍卖行于 2022-01-17 的 葡萄酒拍卖中展示出浓厚兴趣。其中有下列酒种:1 瓶装Louis Roederer - Cristal, 陈酿 2002...
2022-01-17 Wine-Stocks AG更多以下酒种新的酒价:Louis Roederer - Cristal 750 ml 瓶装, 陈酿 2002 提价 +12,50 %
在 KL-Wines Wine Auctions 拍卖行于2022-01-03 举办的葡萄酒拍卖中,众多葡萄酒收藏者、食品鉴定家和葡萄酒投资者 参加。其中有: 1 瓶装 的 2002 陈酿 Louis Roederer - Cristal ...
2022-01-03 Wine-Stocks AG更多下列酒种高档葡萄酒价格 ( 750 ml 瓶装Louis Roederer - Cristal 2002 ) 上升 +31,42 %。该葡萄酒于2021-12-29 在 Zachys Wine Au...
+31,42 % 盈利,Zachys Wine Auction NY 拍卖行的葡萄酒交易日中得到葡萄酒价格的新结果。1 瓶 成交,实现 320,00 $ 每 750 ml 瓶装的价值 。 750 ml 瓶装 的 2002 陈酿 Louis ...
2021-12-29 Wine-Stocks AG更多Louis Roederer - Cristal 贬值 -26,94 %,在 Zachys Wine Auction HK 葡萄酒拍卖行,日期 2021-12-20
-26,94 % 亏损,Zachys Wine Auction HK 拍卖行的高档葡萄酒拍卖中得出高档葡萄酒价格的新结果。1 瓶 成交,达成 243,50 $ 每 750 ml 瓶装的价值 。 750 ml 瓶装 的 2002 陈酿 Lou...
2021-12-20 Wine-Stocks AG更多