Cristal
资讯
以下酒种新的葡萄酒市场价:Louis Roederer - Cristal 陈酿 1999 ,2022-02-14 在 Zachys Wine Auction Online 拍卖行
一如既往,Zachys Wine Auction Online 拍卖行 2022-02-14 的 拍卖活动中,有极多品种的世界各地高档葡萄酒。其中就有3 瓶 的 Louis Roederer - Cristal 1999 陈酿, 750 m...
2022-02-14 Wine-Stocks AG更多Cristal (所有尺寸, 1 x 1999)
大小 | 第一个葡萄酒价格 | 最高价酒 | 当前价格 | 利润总计 % | 葡萄酒的价格数 |
---|---|---|---|---|---|
1000075000750 | - | - | Member N°2 | - | - |
10001500001.500 | - | - | Member N°2 | - | - |
10003000003.000 | - | - | Member N°2 | - | - |
10005000005.000 | - | - | Member N°2 | - | - |
10006000006.000 | - | - | Member N°2 | - | - |
100150000015.000 | - | - | Member N°2 | - | - |
Cristal (所有年份, 1 x 750 ml)scores
年份 | 第一个葡萄酒价格 | 最高价酒 | 当前价格 | 利润总计 % | 葡萄酒的价格数 |
---|---|---|---|---|---|
2012 | - | - | Member N°2 | - | - |
2009 | - | - | Member N°2 | - | - |
2008 | - | - | Member N°2 | - | - |
2007 | - | - | Member N°2 | - | - |
2006 | - | - | Member N°2 | - | - |
2005 | - | - | Member N°2 | - | - |
2004 | - | - | Member N°2 | - | - |
2003 | - | - | Member N°2 | - | - |
2002 | - | - | Member N°2 | - | - |
2001 | - | - | Member N°2 | - | - |
2000 | - | - | Member N°2 | - | - |
1999 | - | - | Member N°2 | - | - |
1998 | - | - | Member N°2 | - | - |
1997 | - | - | Member N°2 | - | - |
1996 | - | - | Member N°2 | - | - |
1995 | - | - | Member N°2 | - | - |
1994 | - | - | Member N°2 | - | - |
1993 | - | - | Member N°2 | - | - |
1992 | - | - | Member N°2 | - | - |
1991 | - | - | Member N°2 | - | - |
1990 | - | - | Member N°2 | - | - |
1989 | - | - | Member N°2 | - | - |
1988 | - | - | Member N°2 | - | - |
1986 | - | - | Member N°2 | - | - |
1985 | - | - | Member N°2 | - | - |
1984 | - | - | Member N°2 | - | - |
1983 | - | - | Member N°2 | - | - |
1982 | - | - | Member N°2 | - | - |
1981 | - | - | Member N°2 | - | - |
1980 | - | - | Member N°2 | - | - |
1979 | - | - | Member N°2 | - | - |
1978 | - | - | Member N°2 | - | - |
1977 | - | - | Member N°2 | - | - |
1976 | - | - | Member N°2 | - | - |
1975 | - | - | Member N°2 | - | - |
1974 | - | - | Member N°2 | - | - |
1973 | - | - | Member N°2 | - | - |
1971 | - | - | Member N°2 | - | - |
1970 | - | - | Member N°2 | - | - |
1969 | - | - | Member N°2 | - | - |
1967 | - | - | Member N°2 | - | - |
1966 | - | - | Member N°2 | - | - |
1964 | - | - | Member N°2 | - | - |
1962 | - | - | Member N°2 | - | - |
1961 | - | - | Member N°2 | - | - |
1959 | - | - | Member N°2 | - | - |
1955 | - | - | Member N°2 | - | - |
1953 | - | - | Member N°2 | - | - |
1949 | - | - | Member N°2 | - | - |
1947 | - | - | Member N°2 | - | - |
1928 | - | - | Member N°2 | - | - |
news archive
以下酒种 迅猛上升的葡萄酒拍卖价:Louis Roederer - Cristal 1999 ,在 Zachys Wine Auction HK 拍卖行。 高档葡萄酒价格上升 +26,07 %
在 Zachys Wine Auction HK 拍卖行于2021-12-04 举办的葡萄酒拍卖中,众多葡萄酒收藏者、食品鉴定家和葡萄酒投资者 其中有下列酒种: 10 瓶 Louis Roederer - Cristal,出自顶级酒区香槟区...
2021-12-04 Wine-Stocks AG更多新的葡萄酒价格,葡萄酒拍卖行 Zachys Wine Auction HK 于2021-10-15 以下酒种设定新的葡萄酒价格:Louis Roederer - Cristal 陈酿 1999 ,7...
在 Zachys Wine Auction HK 拍卖行于2021-10-15 举办的葡萄酒拍卖活动中,众多葡萄酒收藏者、食品鉴定家和葡萄酒投资者 汇聚一堂: 6 瓶 Louis Roederer - Cristal,出自高档酒区香槟区。这...
2021-10-15 Wine-Stocks AG更多Louis Roederer - Cristal 增值 +0,71 %,在 Zachys Wine Auction NY 葡萄酒拍卖行,日期 2021-05-17
+0,71 % 盈利,Zachys Wine Auction NY 拍卖行的高档葡萄酒拍卖中得出高档葡萄酒价格的新结果。1 瓶 成交,达成 280,01 $ 每 750 ml 瓶装的价值 。 750 ml 瓶装 的 1999 陈酿 Loui...
2021-05-17 Wine-Stocks AG更多以下酒种更高的葡萄酒拍卖价:Louis Roederer - Cristal 1999 ,在 Veilingsylvies Wine Auctions 拍卖行,日期 2021-04-27。有 +0,...
在 Veilingsylvies Wine Auctions 拍卖行于2021-04-27 举办的拍卖活动中,众多葡萄酒收藏者、食品鉴定家和葡萄酒投资者 汇聚一堂: 1 瓶装的 Louis Roederer - Cristal,出自高档酒区...
2021-04-27 Wine-Stocks AG更多以下酒种新的葡萄酒价值:Louis Roederer - Cristal 陈酿 1999 ,2021-04-24 在 Veilingsylvies Wine Auctions 拍卖行
当拍卖价最终一锤定音在277,52 $每瓶++瓶时,少数高档葡萄酒收藏者对此感到惊讶。2021-04-24,拍卖行 Veilingsylvies Wine Auctions 重新唤起了兴趣提升。当 1 瓶 1999 年的 Louis Roe...
2021-04-24 Wine-Stocks AG更多