Vintage
资讯
新的葡萄酒价格,葡萄酒拍卖行 Zachys Wine Auction NY 于2020-11-22 以下酒种设定新的葡萄酒拍卖价:Krug - Vintage 陈酿 1998 ,750 ml 瓶装,...
当葡萄酒售价为233,33 $每瓶++瓶时,许多高档葡萄酒买家对此感到震惊。2020-11-22,葡萄酒交易行 Zachys Wine Auction NY 重新唤起了兴趣提升。当 3 瓶 1998 年的 Krug - Vintage(75...
2020-11-22 Wine-Stocks AG更多Trend
最近拍卖值
Hart Davis Hart Wine Auction | 2018-12-14 | 283,25 $ | 6 |
Langtons Wine Auction | 2018-10-16 | 224,00 $ | 1 |
Christies Wine Auctions London | 2018-06-07 | 212,66 $ | 24 |
I-deal Encheres Vins | 2018-04-17 | 234,78 $ | 1 |
Munich Wine Company Weinauktionen | 2018-03-24 | 327,17 $ | 1 |
Vintage (所有尺寸, 1 x 1998)
大小 | 第一个葡萄酒价格 | 最高价酒 | 当前价格 | 利润总计 % | 葡萄酒的价格数 |
---|---|---|---|---|---|
1000075000750 | - | - | Member N°2 | - | - |
10001500001.500 | - | - | Member N°2 | - | - |
10003000003.000 | - | - | Member N°2 | - | - |
Vintage (所有年份, 1 x 750 ml)scores
年份 | 第一个葡萄酒价格 | 最高价酒 | 当前价格 | 利润总计 % | 葡萄酒的价格数 |
---|---|---|---|---|---|
2010 | - | - | Member N°2 | - | - |
2009 | - | - | Member N°2 | - | - |
2007 | - | - | Member N°2 | - | - |
2006 | - | - | Member N°2 | - | - |
2004 | - | - | Member N°2 | - | - |
2003 | - | - | Member N°2 | - | - |
2002 | - | - | Member N°2 | - | - |
2001 | - | - | Member N°2 | - | - |
2000 | - | - | Member N°2 | - | - |
1999 | - | - | Member N°2 | - | - |
1998 | - | - | Member N°2 | - | - |
1997 | - | - | Member N°2 | - | - |
1996 | - | - | Member N°2 | - | - |
1995 | - | - | Member N°2 | - | - |
1994 | - | - | Member N°2 | - | - |
1990 | - | - | Member N°2 | - | - |
1989 | - | - | Member N°2 | - | - |
1988 | - | - | Member N°2 | - | - |
1986 | - | - | Member N°2 | - | - |
1985 | - | - | Member N°2 | - | - |
1982 | - | - | Member N°2 | - | - |
1981 | - | - | Member N°2 | - | - |
1979 | - | - | Member N°2 | - | - |
1976 | - | - | Member N°2 | - | - |
1975 | - | - | Member N°2 | - | - |
1973 | - | - | Member N°2 | - | - |
1971 | - | - | Member N°2 | - | - |
1969 | - | - | Member N°2 | - | - |
1966 | - | - | Member N°2 | - | - |
1964 | - | - | Member N°2 | - | - |
1963 | - | - | Member N°2 | - | - |
1962 | - | - | Member N°2 | - | - |
1961 | - | - | Member N°2 | - | - |
1959 | - | - | Member N°2 | - | - |
1955 | - | - | Member N°2 | - | - |
1953 | - | - | Member N°2 | - | - |
1952 | - | - | Member N°2 | - | - |
1949 | - | - | Member N°2 | - | - |
1947 | - | - | Member N°2 | - | - |
1945 | - | - | Member N°2 | - | - |
1943 | - | - | Member N°2 | - | - |
1938 | - | - | Member N°2 | - | - |
1928 | - | - | Member N°2 | - | - |
1920 | - | - | Member N°2 | - | - |
news archive
以下酒种新的葡萄酒市场价:Krug - Vintage,在 Zachys Wine Auction HK 葡萄酒拍卖行,日期 2020-11-20
葡萄酒收藏者、葡萄酒商和葡萄酒投资者在 Zachys Wine Auction HK 拍卖行于 2020-11-20 的 高档葡萄酒拍卖中展示出浓厚兴趣。其中有下列酒种:6 瓶Krug - Vintage, 陈酿 1998, 750 ml,...
2020-11-20 Wine-Stocks AG更多WineBid Wine Auctions 拍卖行,2020-11-02, Krug - Vintage 陈酿 1998,750 ml 瓶装价格有变化
2020-11-02,WineBid Wine Auctions 拍卖行主办的葡萄酒拍卖活动中,产生了新的 葡萄酒价值,为 305,00 $ 每瓶。1 瓶 1998 年的 Krug - Vintage,750 ml 瓶装转手。 750 ml...
2020-11-02 Wine-Stocks AG更多适度下降的葡萄酒价值,WineBid Wine Auctions 拍卖行,2020-10-26。 1 瓶 750 ml 瓶装 Krug - Vintage 陈酿 1998 ,拍出。葡萄酒价值下跌 -...
当拍卖价最终一锤定音在305,00 $每瓶++瓶时,少数 葡萄酒爱好者 对此感到惊讶。2020-10-26,葡萄酒拍卖行 WineBid Wine Auctions 重新唤起了兴趣提升。当 1 瓶 1998 年的 Krug - Vintag...
2020-10-26 Wine-Stocks AG更多以下酒种新的酒价:Krug - Vintage 750 ml 瓶装, 陈酿 1998 提价 0,00 %
在 KL-Wines Wine Auctions 拍卖行于2020-10-12 举办的葡萄酒拍卖活动中,众多葡萄酒收藏者、食品鉴定家和葡萄酒投资者 包括下列酒种: 1 瓶装的 Krug - Vintage,出自高档酒区香槟区。这一1998 ...
2020-10-12 Wine-Stocks AG更多葡萄酒价值向导新闻:拍卖行KL-Wines Wine Auctions,日期 2020-10-05,1 瓶 750 ml 瓶装 Krug - Vintage 陈酿 1998 。葡萄酒市场价 上升 +...
当拍卖价定锤于353,00 $每瓶++瓶时,少数 高档葡萄酒投资商对此感到惊讶。2020-10-05,葡萄酒拍卖行 KL-Wines Wine Auctions 重新唤起了巨大兴趣。当 1 瓶 1998 年的 Krug - Vintage(...
2020-10-05 Wine-Stocks AG更多