Dominus
资讯
2020-12-03-1 瓶 Dominus,750 ml,陈酿 2002,被拍卖
在 Spectrum Wine Auction 拍卖行于2020-12-03 举办的葡萄酒拍卖活动中,众多葡萄酒收藏者、食品鉴定家和葡萄酒投资者 汇聚一堂: 1 瓶装的 Dominus,出自高档酒区美国加利福尼亚州。这一2002 陈酿的高贵...
2020-12-03 Wine-Stocks AG更多Trend
最近拍卖值
Hart Davis Hart Wine Auction | 2019-01-18 | 183,20 $ | 3 |
Zachys Wine Auction Online | 2018-12-16 | 160,00 $ | 1 |
Spectrum Wine Auction | 2018-12-06 | 180,00 $ | 3 |
KL-Wines Wine Auctions | 2018-11-15 | 250,00 $ | 1 |
Zachys Wine Auction NY | 2018-09-14 | 183,33 $ | 12 |
Dominus (所有尺寸, 1 x 2002)
大小 | 第一个葡萄酒价格 | 最高价酒 | 当前价格 | 利润总计 % | 葡萄酒的价格数 |
---|---|---|---|---|---|
1000037500375 | - | - | Member N°2 | - | - |
1000075000750 | - | - | Member N°2 | - | - |
10001500001.500 | - | - | Member N°2 | - | - |
10003000003.000 | - | - | Member N°2 | - | - |
10006000006.000 | - | - | Member N°2 | - | - |
Dominus (所有年份, 1 x 750 ml)scores
年份 | 第一个葡萄酒价格 | 最高价酒 | 当前价格 | 利润总计 % | 葡萄酒的价格数 |
---|---|---|---|---|---|
2017 | - | - | Member N°2 | - | - |
2016 | - | - | Member N°2 | - | - |
2015 | - | - | Member N°2 | - | - |
2014 | - | - | Member N°2 | - | - |
2013 | - | - | Member N°2 | - | - |
2012 | - | - | Member N°2 | - | - |
2011 | - | - | Member N°2 | - | - |
2010 | - | - | Member N°2 | - | - |
2009 | - | - | Member N°2 | - | - |
2008 | - | - | Member N°2 | - | - |
2007 | - | - | Member N°2 | - | - |
2006 | - | - | Member N°2 | - | - |
2005 | - | - | Member N°2 | - | - |
2004 | - | - | Member N°2 | - | - |
2003 | - | - | Member N°2 | - | - |
2002 | - | - | Member N°2 | - | - |
2001 | - | - | Member N°2 | - | - |
2000 | - | - | Member N°2 | - | - |
1999 | - | - | Member N°2 | - | - |
1998 | - | - | Member N°2 | - | - |
1997 | - | - | Member N°2 | - | - |
1996 | - | - | Member N°2 | - | - |
1995 | - | - | Member N°2 | - | - |
1994 | - | - | Member N°2 | - | - |
1993 | - | - | Member N°2 | - | - |
1992 | - | - | Member N°2 | - | - |
1991 | - | - | Member N°2 | - | - |
1990 | - | - | Member N°2 | - | - |
1989 | - | - | Member N°2 | - | - |
1988 | - | - | Member N°2 | - | - |
1987 | - | - | Member N°2 | - | - |
1986 | - | - | Member N°2 | - | - |
1985 | - | - | Member N°2 | - | - |
1984 | - | - | Member N°2 | - | - |
1983 | - | - | Member N°2 | - | - |
news archive
2020-12-01, 葡萄酒拍卖行 KL-Wines Wine Auctions, Dominus 陈酿 2002 750 ml 瓶装获得 0,00 % 跌幅的葡萄酒价格
0,00 % 亏损,KL-Wines Wine Auctions 拍卖行的葡萄酒拍卖中得出高档葡萄酒价格的新结果。1 瓶 售出,达成 250,00 $ 每 750 ml 瓶装的价格 。 Dominus,2002 ,750 ml 最早的葡萄酒...
2020-12-01 Wine-Stocks AG更多Dominus,陈酿 2002 以 +15,33 % 增值,2020-11-16
2020-11-16,WineBid Wine Auctions 拍卖行举行的葡萄酒拍卖活动中,产生了新的 高档葡萄酒价格,为 250,00 $ 每瓶。2 瓶 2002 年的 Dominus,750 ml 瓶装找到新主人。 750 ml 瓶...
2020-11-16 Wine-Stocks AG更多Dominus 贬值 -7,10 %,在 Hart Davis Hart Wine Auction 葡萄酒拍卖行,日期 2020-10-24
当葡萄酒售价为216,76 $每瓶++瓶时,许多 葡萄酒爱好者 对此感到震惊。2020-10-24,葡萄酒拍卖行 Hart Davis Hart Wine Auction 重新唤起了巨大兴趣。当 6 瓶 2002 年的 Dominus(75...
2020-10-24 Wine-Stocks AG更多2020-10-21-3 瓶 Dominus, 750 ml, 陈酿 2002,在拍卖会上售出
0,00 % 亏损,KL-Wines Wine Auctions 拍卖行的葡萄酒交易日中带来葡萄酒价值的新结果。3 瓶 拍出,达成 233,33 $ 每 750 ml 瓶装的价值 。 Dominus,2002 ,750 ml 最早的葡萄酒价...
2020-10-21 Wine-Stocks AG更多2020-10-17,Dominus,陈酿 2002 年酒价飙升 +9,70 %
一如既往,KL-Wines Wine Auctions 拍卖行 2020-10-17 的 拍卖活动中,有极多品种的世界各地高档葡萄酒。其中就有3 瓶 的 Dominus 2002 陈酿, 750 ml 。该Dominus 以 233,33 ...
2020-10-17 Wine-Stocks AG更多