Dominus
资讯
以下酒种新的 高档葡萄酒价格:Dominus 陈酿 1990, 1 瓶 750 ml 瓶装,日期 2020-12-14
2020-12-14,WineBid Wine Auctions 拍卖行举办的葡萄酒拍卖活动中,产生了新的 葡萄酒价值,为 189,99 $ 每瓶。1 瓶 1990 年的 Dominus,750 ml 瓶装转手至一位新的葡萄酒投资者。 在 ...
2020-12-14 Wine-Stocks AG更多Trend
最近拍卖值
KL-Wines Wine Auctions | 2018-12-31 | 195,00 $ | 1 |
Hart Davis Hart Wine Auction | 2018-12-14 | 149,90 $ | 6 |
KL-Wines Wine Auctions | 2018-12-11 | 185,00 $ | 1 |
Spectrum Wine Auction | 2018-12-06 | 216,00 $ | 1 |
Zachys Wine Auction Online | 2018-11-26 | 150,00 $ | 6 |
Dominus (所有尺寸, 1 x 1990)
大小 | 第一个葡萄酒价格 | 最高价酒 | 当前价格 | 利润总计 % | 葡萄酒的价格数 |
---|---|---|---|---|---|
1000075000750 | - | - | Member N°2 | - | - |
10001500001.500 | - | - | Member N°2 | - | - |
10003000003.000 | - | - | Member N°2 | - | - |
10006000006.000 | - | - | Member N°2 | - | - |
Dominus (所有年份, 1 x 750 ml)scores
年份 | 第一个葡萄酒价格 | 最高价酒 | 当前价格 | 利润总计 % | 葡萄酒的价格数 |
---|---|---|---|---|---|
2017 | - | - | Member N°2 | - | - |
2016 | - | - | Member N°2 | - | - |
2015 | - | - | Member N°2 | - | - |
2014 | - | - | Member N°2 | - | - |
2013 | - | - | Member N°2 | - | - |
2012 | - | - | Member N°2 | - | - |
2011 | - | - | Member N°2 | - | - |
2010 | - | - | Member N°2 | - | - |
2009 | - | - | Member N°2 | - | - |
2008 | - | - | Member N°2 | - | - |
2007 | - | - | Member N°2 | - | - |
2006 | - | - | Member N°2 | - | - |
2005 | - | - | Member N°2 | - | - |
2004 | - | - | Member N°2 | - | - |
2003 | - | - | Member N°2 | - | - |
2002 | - | - | Member N°2 | - | - |
2001 | - | - | Member N°2 | - | - |
2000 | - | - | Member N°2 | - | - |
1999 | - | - | Member N°2 | - | - |
1998 | - | - | Member N°2 | - | - |
1997 | - | - | Member N°2 | - | - |
1996 | - | - | Member N°2 | - | - |
1995 | - | - | Member N°2 | - | - |
1994 | - | - | Member N°2 | - | - |
1993 | - | - | Member N°2 | - | - |
1992 | - | - | Member N°2 | - | - |
1991 | - | - | Member N°2 | - | - |
1990 | - | - | Member N°2 | - | - |
1989 | - | - | Member N°2 | - | - |
1988 | - | - | Member N°2 | - | - |
1987 | - | - | Member N°2 | - | - |
1986 | - | - | Member N°2 | - | - |
1985 | - | - | Member N°2 | - | - |
1984 | - | - | Member N°2 | - | - |
1983 | - | - | Member N°2 | - | - |
news archive
Dominus 增值 +2,50 %,在 WineBid Wine Auctions 葡萄酒拍卖行,日期 2020-11-16
2020-11-16,WineBid Wine Auctions 拍卖行举行的葡萄酒拍卖中,产生了新的 葡萄酒价格,为 205,00 $ 每瓶。1 瓶 1990 年的 Dominus,750 ml 瓶装找到新买主。 750 ml 瓶装 的 ...
2020-11-16 Wine-Stocks AG更多以下酒种新的葡萄酒拍卖价:Dominus 陈酿 1990 ,2020-11-02 在 WineBid Wine Auctions 拍卖行
-9,11 % 亏损,WineBid Wine Auctions 拍卖行的葡萄酒拍卖中展现出高档葡萄酒价格的新结果。1 瓶 拍出,达到 199,99 $ 每 750 ml 瓶装的价格 。 750 ml 瓶装 的 1990 陈酿 Dominu...
2020-11-02 Wine-Stocks AG更多Dominus,陈酿 1990 以 +23,77 % 继续升值,2020-10-24
在 Hart Davis Hart Wine Auction 拍卖行于2020-10-24 举办的拍卖中,众多葡萄酒收藏者、食品鉴定家和葡萄酒投资者 参与: 5 瓶 Dominus,出自高档酒区美国加利福尼亚州。这一1990 陈酿的高贵葡萄...
2020-10-24 Wine-Stocks AG更多以下酒种新的酒价:Dominus 750 ml 瓶装, 陈酿 1990 涨幅 -46,61 %
葡萄酒收藏者、葡萄酒商和葡萄酒投资者在 Zachys Wine Auction NY 拍卖行于 2020-10-23 的 葡萄酒拍卖中展示出浓厚兴趣。其中有下列酒种:9 瓶Dominus, 陈酿 1990, 750 ml, 以 177,78...
2020-10-23 Wine-Stocks AG更多以下酒种走低的葡萄酒价值:Dominus 1990 ,在 Spectrum Wine Auction 拍卖行,日期 2020-09-03。有 -16,33 %下降
当拍卖价定锤于333,00 $每瓶++瓶时,一些 葡萄酒爱好者 对此感到恐慌。2020-09-03,拍卖行 Spectrum Wine Auction 重新唤起了兴趣提升。当 1 瓶 1990 年的 Dominus(750 ml瓶装++瓶装...
2020-09-03 Wine-Stocks AG更多