Dominus
资讯
KL-Wines Wine Auctions 拍卖行,2022-05-11, Dominus 陈酿 1985,750 ml 瓶装价格有变化
葡萄酒收藏者、葡萄酒商和葡萄酒投资者在 KL-Wines Wine Auctions 拍卖行于 2022-05-11 的 葡萄酒拍卖中展示出浓厚兴趣。其中有下列酒种:1 瓶装Dominus, 陈酿 1985, 750 ml, 以 200,0...
2022-05-11 Wine-Stocks AG更多Trend
最近拍卖值
Hart Davis Hart Wine Auction | 2020-06-26 | 125,02 $ | 12 |
Spectrum Wine Auction | 2020-06-25 | 266,00 $ | 1 |
WineBid Wine Auctions | 2020-04-27 | 175,00 $ | 4 |
WineBid Wine Auctions | 2020-04-20 | 175,00 $ | 1 |
KL-Wines Wine Auctions | 2020-02-28 | 230,51 $ | 2 |
Dominus (所有尺寸, 1 x 1985)
大小 | 第一个葡萄酒价格 | 最高价酒 | 当前价格 | 利润总计 % | 葡萄酒的价格数 |
---|---|---|---|---|---|
1000075000750 | - | - | Member N°2 | - | - |
10001500001.500 | - | - | Member N°2 | - | - |
10003000003.000 | - | - | Member N°2 | - | - |
10006000006.000 | - | - | Member N°2 | - | - |
Dominus (所有年份, 1 x 750 ml)scores
年份 | 第一个葡萄酒价格 | 最高价酒 | 当前价格 | 利润总计 % | 葡萄酒的价格数 |
---|---|---|---|---|---|
2017 | - | - | Member N°2 | - | - |
2016 | - | - | Member N°2 | - | - |
2015 | - | - | Member N°2 | - | - |
2014 | - | - | Member N°2 | - | - |
2013 | - | - | Member N°2 | - | - |
2012 | - | - | Member N°2 | - | - |
2011 | - | - | Member N°2 | - | - |
2010 | - | - | Member N°2 | - | - |
2009 | - | - | Member N°2 | - | - |
2008 | - | - | Member N°2 | - | - |
2007 | - | - | Member N°2 | - | - |
2006 | - | - | Member N°2 | - | - |
2005 | - | - | Member N°2 | - | - |
2004 | - | - | Member N°2 | - | - |
2003 | - | - | Member N°2 | - | - |
2002 | - | - | Member N°2 | - | - |
2001 | - | - | Member N°2 | - | - |
2000 | - | - | Member N°2 | - | - |
1999 | - | - | Member N°2 | - | - |
1998 | - | - | Member N°2 | - | - |
1997 | - | - | Member N°2 | - | - |
1996 | - | - | Member N°2 | - | - |
1995 | - | - | Member N°2 | - | - |
1994 | - | - | Member N°2 | - | - |
1993 | - | - | Member N°2 | - | - |
1992 | - | - | Member N°2 | - | - |
1991 | - | - | Member N°2 | - | - |
1990 | - | - | Member N°2 | - | - |
1989 | - | - | Member N°2 | - | - |
1988 | - | - | Member N°2 | - | - |
1987 | - | - | Member N°2 | - | - |
1986 | - | - | Member N°2 | - | - |
1985 | - | - | Member N°2 | - | - |
1984 | - | - | Member N°2 | - | - |
1983 | - | - | Member N°2 | - | - |
news archive
2022-05-05, 葡萄酒拍卖行 Spectrum Wine Auction, Dominus 陈酿 1985 750 ml 瓶装获得 +46,25 % 涨幅的高档葡萄酒价格
一如既往,Spectrum Wine Auction 拍卖行 2022-05-05 的 拍卖活动中,有品种丰富的世界各地高档葡萄酒。其中就有1 瓶 的 Dominus 1985 陈酿, 750 ml 瓶装。该Dominus 以 195,00...
2022-05-05 Wine-Stocks AG更多2022-02-25,Zachys Wine Auction NY 拍卖行,Dominus 陈酿 1985,在拍卖会上售出
一如既往,Zachys Wine Auction NY 拍卖行 2022-02-25 的 葡萄酒拍卖中,有极多品种的世界各地高档葡萄酒。其中就有12 瓶 的 Dominus 1985 陈酿, 750 ml 。该Dominus 以 133,3...
2022-02-25 Wine-Stocks AG更多以下酒种上升的葡萄酒市场价:Dominus 1985 ,在 KL-Wines Wine Auctions 拍卖行,日期 2021-10-11。有 +43,33 %的增长
当葡萄酒售价为258,00 $每瓶++瓶时,部分高档葡萄酒收藏者对此感到吃惊。2021-10-11,葡萄酒拍卖行 KL-Wines Wine Auctions 重新唤起了强烈兴趣。当 1 瓶 1985 年的 Dominus(750 ml瓶装...
2021-10-11 Wine-Stocks AG更多Dominus,酒价发生总体变化,跌幅约 -12,20 %
当拍卖价定锤于180,00 $每瓶++瓶时,少数 高档葡萄酒投资商对此感到惊讶。2021-09-09,拍卖行 KL-Wines Wine Auctions 重新唤起了巨大兴趣。当 12 瓶 1985 年的 Dominus(750 ml瓶装+...
2021-09-09 Wine-Stocks AG更多2021-09-02,KL-Wines Wine Auctions 拍卖行,Dominus 陈酿 1985,在拍卖会上售出
在 KL-Wines Wine Auctions 拍卖行于2021-09-02 举办的葡萄酒拍卖中,众多葡萄酒收藏者、食品鉴定家和葡萄酒投资者 汇集于此: 2 瓶 Dominus,出自酒区美国加利福尼亚州。这一1985 陈酿的葡萄酒(750...
2021-09-02 Wine-Stocks AG更多