Dominus
资讯
2022-03-02-1 瓶 Dominus,750 ml,陈酿 1984,售出
一如既往,KL-Wines Wine Auctions 拍卖行 2022-03-02 的 拍卖活动中,有大量品种的世界各地高档葡萄酒。其中就有1 瓶 的 Dominus 1984 陈酿, 750 ml 瓶装。该Dominus 以 244,0...
2022-03-02 Wine-Stocks AG更多Trend
最近拍卖值
KL-Wines Wine Auctions | 2020-04-16 | 201,00 $ | 1 |
KL-Wines Wine Auctions | 2020-03-11 | 208,00 $ | 1 |
KL-Wines Wine Auctions | 2020-03-11 | 160,01 $ | 2 |
Zachys Wine Auction Online | 2020-01-19 | 116,67 $ | 6 |
Zachys Wine Auction NY | 2019-12-15 | 110,00 $ | 5 |
Dominus (所有尺寸, 1 x 1984)
大小 | 第一个葡萄酒价格 | 最高价酒 | 当前价格 | 利润总计 % | 葡萄酒的价格数 |
---|---|---|---|---|---|
1000075000750 | - | - | Member N°2 | - | - |
10001500001.500 | - | - | Member N°2 | - | - |
10003000003.000 | - | - | Member N°2 | - | - |
10006000006.000 | - | - | Member N°2 | - | - |
Dominus (所有年份, 1 x 750 ml)scores
年份 | 第一个葡萄酒价格 | 最高价酒 | 当前价格 | 利润总计 % | 葡萄酒的价格数 |
---|---|---|---|---|---|
2017 | - | - | Member N°2 | - | - |
2016 | - | - | Member N°2 | - | - |
2015 | - | - | Member N°2 | - | - |
2014 | - | - | Member N°2 | - | - |
2013 | - | - | Member N°2 | - | - |
2012 | - | - | Member N°2 | - | - |
2011 | - | - | Member N°2 | - | - |
2010 | - | - | Member N°2 | - | - |
2009 | - | - | Member N°2 | - | - |
2008 | - | - | Member N°2 | - | - |
2007 | - | - | Member N°2 | - | - |
2006 | - | - | Member N°2 | - | - |
2005 | - | - | Member N°2 | - | - |
2004 | - | - | Member N°2 | - | - |
2003 | - | - | Member N°2 | - | - |
2002 | - | - | Member N°2 | - | - |
2001 | - | - | Member N°2 | - | - |
2000 | - | - | Member N°2 | - | - |
1999 | - | - | Member N°2 | - | - |
1998 | - | - | Member N°2 | - | - |
1997 | - | - | Member N°2 | - | - |
1996 | - | - | Member N°2 | - | - |
1995 | - | - | Member N°2 | - | - |
1994 | - | - | Member N°2 | - | - |
1993 | - | - | Member N°2 | - | - |
1992 | - | - | Member N°2 | - | - |
1991 | - | - | Member N°2 | - | - |
1990 | - | - | Member N°2 | - | - |
1989 | - | - | Member N°2 | - | - |
1988 | - | - | Member N°2 | - | - |
1987 | - | - | Member N°2 | - | - |
1986 | - | - | Member N°2 | - | - |
1985 | - | - | Member N°2 | - | - |
1984 | - | - | Member N°2 | - | - |
1983 | - | - | Member N°2 | - | - |
news archive
美国加利福尼亚州 葡萄酒价格记录:Dominus 陈酿 1984 ,750 ml 瓶装,创史上最高葡萄酒价值
Dominus,陈酿 1984 ,达到异乎寻常的历史新高:286,99 $,是 750 ml 瓶装葡萄酒的价格新纪录。 +7,65 % 盈利,KL-Wines Wine Auctions 拍卖行的葡萄酒拍卖中带来葡萄酒价格的新结果。1 瓶 ...
2022-01-19 Wine-Stocks AG更多以下高档葡萄酒投资( 在 Hart Davis Hart Wine Auction 拍卖行 ):6 瓶 750 ml 瓶装 Dominus 陈酿 1984 ,升值 +29,41 %
+29,41 % 盈利,Hart Davis Hart Wine Auction 拍卖行的高档葡萄酒拍卖中得到高档葡萄酒价格的新结果。6 瓶 成交,实现 266,59 $ 每 750 ml 瓶装的价格 。 在 Eric Pillon Enc...
2021-12-16 Wine-Stocks AG更多2021-12-09,Dominus,陈酿 1984 年酒价暴跌 -4,92 %
2021-12-09,Spectrum Wine Auction 拍卖行举办的葡萄酒拍卖活动中,产生了新的 高档葡萄酒价格,为 206,00 $ 每瓶。1 瓶 1984 年的 Dominus,750 ml 瓶装有了新主人。 750 ml 瓶...
2021-12-09 Wine-Stocks AG更多2021-11-02-3 瓶 Dominus, 750 ml, 陈酿 1984,在拍卖会上售出
2021-11-02,KL-Wines Wine Auctions 拍卖行举办的葡萄酒拍卖中,产生了新的 葡萄酒拍卖价,为 216,66 $ 每瓶。3 瓶 1984 年的 Dominus,750 ml 瓶装有了新主人。 在 Eric Pil...
2021-11-02 Wine-Stocks AG更多以下高档葡萄酒投资( 在 KL-Wines Wine Auctions 拍卖行 ):3 瓶 750 ml 瓶装 Dominus 陈酿 1984 ,升值 +4,00 %
在 KL-Wines Wine Auctions 拍卖行于2021-11-01 举办的葡萄酒拍卖活动中,众多葡萄酒收藏者、食品鉴定家和葡萄酒投资者 参与: 3 瓶 Dominus,出自顶级酒区美国加利福尼亚州。这一1984 陈酿的葡萄酒(7...
2021-11-01 Wine-Stocks AG更多