Cabernet Sauvignon Special Selection
资讯
以下酒种新的酒价:Caymus - Cabernet Sauvignon Special Selection 750 ml 瓶装, 陈酿 2006 涨幅 +12,50 %
在 Zachys Wine Auction Online 拍卖行于2021-02-08 举办的拍卖活动中,众多葡萄酒收藏者、食品鉴定家和葡萄酒投资者 销售品种包括: 6 瓶 Caymus - Cabernet Sauvignon Speci...
2021-02-08 Wine-Stocks AG更多Cabernet Sauvignon Special Selection (所有尺寸, 1 x 2006)
大小 | 第一个葡萄酒价格 | 最高价酒 | 当前价格 | 利润总计 % | 葡萄酒的价格数 |
---|---|---|---|---|---|
1000075000750 | - | - | Member N°2 | - | - |
10001500001.500 | - | - | Member N°2 | - | - |
10003000003.000 | - | - | Member N°2 | - | - |
10006000006.000 | - | - | Member N°2 | - | - |
Cabernet Sauvignon Special Selection (所有年份, 1 x 750 ml)scores
年份 | 第一个葡萄酒价格 | 最高价酒 | 当前价格 | 利润总计 % | 葡萄酒的价格数 |
---|---|---|---|---|---|
2014 | - | - | Member N°2 | - | - |
2013 | - | - | Member N°2 | - | - |
2012 | - | - | Member N°2 | - | - |
2011 | - | - | Member N°2 | - | - |
2010 | - | - | Member N°2 | - | - |
2009 | - | - | Member N°2 | - | - |
2008 | - | - | Member N°2 | - | - |
2007 | - | - | Member N°2 | - | - |
2006 | - | - | Member N°2 | - | - |
2005 | - | - | Member N°2 | - | - |
2004 | - | - | Member N°2 | - | - |
2003 | - | - | Member N°2 | - | - |
2002 | - | - | Member N°2 | - | - |
2001 | - | - | Member N°2 | - | - |
2000 | - | - | Member N°2 | - | - |
1999 | - | - | Member N°2 | - | - |
1998 | - | - | Member N°2 | - | - |
1997 | - | - | Member N°2 | - | - |
1995 | - | - | Member N°2 | - | - |
1994 | - | - | Member N°2 | - | - |
1993 | - | - | Member N°2 | - | - |
1992 | - | - | Member N°2 | - | - |
1991 | - | - | Member N°2 | - | - |
1990 | - | - | Member N°2 | - | - |
1989 | - | - | Member N°2 | - | - |
1988 | - | - | Member N°2 | - | - |
1987 | - | - | Member N°2 | - | - |
1986 | - | - | Member N°2 | - | - |
1985 | - | - | Member N°2 | - | - |
1984 | - | - | Member N°2 | - | - |
1983 | - | - | Member N°2 | - | - |
1982 | - | - | Member N°2 | - | - |
1981 | - | - | Member N°2 | - | - |
1980 | - | - | Member N°2 | - | - |
1979 | - | - | Member N°2 | - | - |
1978 | - | - | Member N°2 | - | - |
1977 | - | - | Member N°2 | - | - |
1976 | - | - | Member N°2 | - | - |
1975 | - | - | Member N°2 | - | - |
1974 | - | - | Member N°2 | - | - |
news archive
葡萄酒拍卖结果(Zachys Wine Auction Online 拍卖行,2021-01-11 ):Caymus - Cabernet Sauvignon Special Selection 2...
2021-01-11,一项拍卖在葡萄酒拍卖行 Zachys Wine Auction Online 举行。销售品种包括: 6 瓶 来自 美国加利福尼亚州 酒区的 Caymus - Cabernet Sauvignon Special Sel...
2021-01-11 Wine-Stocks AG更多以下酒种适度上升的高档葡萄酒价值:Caymus - Cabernet Sauvignon Special Selection 2006 ,在 WineBid Wine Auctions 拍卖行,日期...
一如既往,WineBid Wine Auctions 拍卖行 2021-01-05 的 葡萄酒拍卖活动中,有极多品种的世界各地高档葡萄酒。其中就有1 瓶 的 Caymus - Cabernet Sauvignon Special Selec...
2021-01-05 Wine-Stocks AG更多葡萄酒拍卖结果(WineBid Wine Auctions 拍卖行,2020-11-30 ):Caymus - Cabernet Sauvignon Special Selection 2006 6...
2020-11-30,一项拍卖在葡萄酒拍卖行 WineBid Wine Auctions 举办。销售品种包括: 6 瓶 来自 美国加利福尼亚州 酒区的 Caymus - Cabernet Sauvignon Special Selectio...
2020-11-30 Wine-Stocks AG更多以下酒种新的酒价:Caymus - Cabernet Sauvignon Special Selection 750 ml 瓶装, 陈酿 2006 贬值 -38,71 %
-38,71 % 亏损,Hart Davis Hart Wine Auction 拍卖行的高档葡萄酒拍卖中展现出高档葡萄酒价格的新结果。7 瓶 售出,实现 98,06 $ 每 750 ml 瓶装的价值 。 Caymus - Cabernet...
2020-09-25 Wine-Stocks AG更多Caymus - Cabernet Sauvignon Special Selection 增值 +20,29 %,在 WineBid Wine Auctions 葡萄酒拍卖行,日期 2020-09...
一如既往,WineBid Wine Auctions 拍卖行 2020-09-15 的 葡萄酒拍卖中,有极多品种的世界各地高档葡萄酒。其中就有1 瓶 的 Caymus - Cabernet Sauvignon Special Selecti...
2020-09-15 Wine-Stocks AG更多