Avignonesi 50 50
资讯
2019-06-20-1 瓶 Avignonesi - Avignonesi 50 50, 750 ml, 陈酿 1999,在拍卖会上售出
当葡萄酒售价为65,00 $每瓶++瓶时,一些高档葡萄酒投资者对此感到恐慌。2019-06-20,拍卖行 WineBid Wine Auctions 重新唤起了强烈兴趣。当 1 瓶 1999 年的 Avignonesi - Avignone...
2019-06-20 Wine-Stocks AG更多
Open: 107,00 $
Last: 64,10 $
Trend
12 月份
0
总计
0
最近拍卖值
Gelardini & Romani Wine Auction Hong Kong | 2015-11-08 | 64,10 $ | 1 |
Bonhams Wine Auction London | 2012-07-06 | 57,14 $ | 6 |
Koppe und Partner Weinauktionen | 2011-09-12 | 63,45 $ | 3 |
Gelardini & Romani Wine Auction Roma | 2011-03-05 | 75,37 $ | 1 |
Dealer EU Wineauctions | 2009-09-11 | 88,35 $ | 12 |
Avignonesi 50 50 (所有尺寸, 1 x 1999)
大小 | 第一个葡萄酒价格 | 最高价酒 | 当前价格 | 利润总计 % | 葡萄酒的价格数 |
---|---|---|---|---|---|
1000075000750 | - | - | Member N°2 | - | - |
10001500001.500 | - | - | Member N°2 | - | - |
Avignonesi 50 50 (所有年份, 1 x 750 ml)scores
年份 | 第一个葡萄酒价格 | 最高价酒 | 当前价格 | 利润总计 % | 葡萄酒的价格数 |
---|---|---|---|---|---|
2013 | - | - | Member N°2 | - | - |
2012 | - | - | Member N°2 | - | - |
2011 | - | - | Member N°2 | - | - |
2010 | - | - | Member N°2 | - | - |
2009 | - | - | Member N°2 | - | - |
2008 | - | - | Member N°2 | - | - |
2007 | - | - | Member N°2 | - | - |
2006 | - | - | Member N°2 | - | - |
2005 | - | - | Member N°2 | - | - |
2004 | - | - | Member N°2 | - | - |
2003 | - | - | Member N°2 | - | - |
2001 | - | - | Member N°2 | - | - |
2000 | - | - | Member N°2 | - | - |
1999 | - | - | Member N°2 | - | - |
1998 | - | - | Member N°2 | - | - |
1997 | - | - | Member N°2 | - | - |
1995 | - | - | Member N°2 | - | - |
1993 | - | - | Member N°2 | - | - |
1990 | - | - | Member N°2 | - | - |
1988 | - | - | Member N°2 | - | - |
news archive
葡萄酒拍卖结果(Gelardini & Romani Wine Auction Hong Kong 拍卖行,2015-11-08 ):Avignonesi - Avignonesi 50 50 19...
+12,17 % 盈利,Gelardini & Romani Wine Auction Hong Kong 拍卖行的高档葡萄酒拍卖中得到葡萄酒价值的新结果。1 瓶 拍出,实现 64,10 $ 每 750 ml 瓶装的价格 。 Avignon...
2015-11-08 Wine-Stocks AG更多