Corton Charlemagne
资讯
新的历史性高档葡萄酒价值:2005 年Jadot Louis - Corton Charlemagne,750 ml 瓶装
在 Hart Davis Hart Wine Auction 拍卖行的高档葡萄酒拍卖中(日期 2021-09-24):12 瓶 2005 年的 Jadot Louis - Corton Charlemagne 进入拍卖。鉴于有众多意向竞价者...
2021-09-24 Wine-Stocks AG更多Corton Charlemagne (所有尺寸, 1 x 2005)
大小 | 第一个葡萄酒价格 | 最高价酒 | 当前价格 | 利润总计 % | 葡萄酒的价格数 |
---|---|---|---|---|---|
1000037500375 | - | - | Member N°2 | - | - |
1000075000750 | - | - | Member N°2 | - | - |
10001500001.500 | - | - | Member N°2 | - | - |
10003000003.000 | - | - | Member N°2 | - | - |
10006000006.000 | - | - | Member N°2 | - | - |
Corton Charlemagne (所有年份, 1 x 750 ml)scores
年份 | 第一个葡萄酒价格 | 最高价酒 | 当前价格 | 利润总计 % | 葡萄酒的价格数 |
---|---|---|---|---|---|
2016 | - | - | Member N°2 | - | - |
2015 | - | - | Member N°2 | - | - |
2014 | - | - | Member N°2 | - | - |
2013 | - | - | Member N°2 | - | - |
2012 | - | - | Member N°2 | - | - |
2011 | - | - | Member N°2 | - | - |
2010 | - | - | Member N°2 | - | - |
2009 | - | - | Member N°2 | - | - |
2008 | - | - | Member N°2 | - | - |
2007 | - | - | Member N°2 | - | - |
2006 | - | - | Member N°2 | - | - |
2005 | - | - | Member N°2 | - | - |
2004 | - | - | Member N°2 | - | - |
2003 | - | - | Member N°2 | - | - |
2002 | - | - | Member N°2 | - | - |
2001 | - | - | Member N°2 | - | - |
2000 | - | - | Member N°2 | - | - |
1999 | - | - | Member N°2 | - | - |
1998 | - | - | Member N°2 | - | - |
1997 | - | - | Member N°2 | - | - |
1996 | - | - | Member N°2 | - | - |
1995 | - | - | Member N°2 | - | - |
1994 | - | - | Member N°2 | - | - |
1993 | - | - | Member N°2 | - | - |
1992 | - | - | Member N°2 | - | - |
1991 | - | - | Member N°2 | - | - |
1990 | - | - | Member N°2 | - | - |
1989 | - | - | Member N°2 | - | - |
1988 | - | - | Member N°2 | - | - |
1987 | - | - | Member N°2 | - | - |
1986 | - | - | Member N°2 | - | - |
1985 | - | - | Member N°2 | - | - |
1983 | - | - | Member N°2 | - | - |
1982 | - | - | Member N°2 | - | - |
1980 | - | - | Member N°2 | - | - |
1979 | - | - | Member N°2 | - | - |
1978 | - | - | Member N°2 | - | - |
1976 | - | - | Member N°2 | - | - |
1973 | - | - | Member N°2 | - | - |
1961 | - | - | Member N°2 | - | - |
1959 | - | - | Member N°2 | - | - |
1949 | - | - | Member N°2 | - | - |
1938 | - | - | Member N°2 | - | - |
news archive
2020-11-28,Bonhams Wine Auction London 拍卖行,Jadot Louis - Corton Charlemagne 陈酿 2005,从葡萄酒投资商处购得
葡萄酒爱好者、葡萄酒商和葡萄酒投资者在 Bonhams Wine Auction London 拍卖行于 2020-11-28 的 高档葡萄酒拍卖中展示出浓厚兴趣。其中有下列酒种:6 瓶Jadot Louis - Corton Charle...
2020-11-28 Wine-Stocks AG更多以下高档葡萄酒投资( 在 I-deal Encheres Vins 拍卖行 ):3 瓶 750 ml 瓶装 Jadot Louis - Corton Charlemagne 陈酿 2005 ,升值 ...
葡萄酒收藏者、葡萄酒商和葡萄酒投资者在 I-deal Encheres Vins 拍卖行于 2020-06-24 的 高档葡萄酒拍卖中展示出浓厚兴趣。其中包含下列酒种:3 瓶Jadot Louis - Corton Charlemagne,...
2020-06-24 Wine-Stocks AG更多以下酒种新的酒价:Jadot Louis - Corton Charlemagne 750 ml 瓶装, 陈酿 2005 跌幅 -7,12 %
在 Zachys Wine Auction HK 拍卖行于2020-03-01 举办的拍卖中,众多葡萄酒收藏者、食品鉴定家和葡萄酒投资者 汇集于此: 3 瓶 Jadot Louis - Corton Charlemagne,出自酒区勃艮第。...
2020-03-01 Wine-Stocks AG更多Veilingsylvies Wine Auctions 拍卖行,2019-12-15, Jadot Louis - Corton Charlemagne 陈酿 2005,750 ml 瓶装价格有变化
在 Veilingsylvies Wine Auctions 拍卖行于2019-12-15 举办的葡萄酒拍卖活动中,众多葡萄酒收藏者、食品鉴定家和葡萄酒投资者 包括下列酒种: 4 瓶 Jadot Louis - Corton Charlem...
2019-12-15 Wine-Stocks AG更多下列酒种高档葡萄酒价格 ( 750 ml 瓶装Jadot Louis - Corton Charlemagne 2005 ) 下降 -22,39 %。该葡萄酒于2019-09-19 在 Spectr...
2019-09-19,一项葡萄酒拍卖在葡萄酒拍卖行 Spectrum Wine Auction 举办。所展示的有: 1 瓶 来自 勃艮第 酒区的 Jadot Louis - Corton Charlemagne 2005 陈酿,750 ml...
2019-09-19 Wine-Stocks AG更多